La Universidad Pública de Medicina de Sarátov V.I. Razumovsky es un respetado centro de estudios médicos universitarios de Rusia, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se encuentra entre las 100 mejores universidades de Rusia según Forbes, el ranking RAEX-100 y el Times Higher Education World University Rankings (THE).
Datos principales
Especialidades médicas
Medicina General – 1 curso | 6 Años | *** | $ 190 | $ 190 | *** | |
Medicina General – 2-6 curso | 6 Años | $ 5600 | $ 190 | $ 190 | $ 5980 | |
Medicina General | 6 Años | $ 4800 | $ 190 | $ 190 | $ 5180 | |
Odontología – 1 curso | 5 Años | *** | $ 190 | $ 190 | *** | |
Odontología – 2-5 curso | 5 Años | $ 6550 | $ 190 | $ 190 | $ 6930 | |
Odontología | 5 Años | $ 5100 | $ 190 | $ 190 | $ 5480 | |
Farmacia | 5 Años | $ 4400 | $ 190 | $ 190 | $ 4780 | |
Residencia Clínica | 2 Años | $ 5830 | $ 190 | $ 190 | $ 6210 | |
Lengua de instrucción | Duración de carrera | Costos de matrícula al año académico | Costos del alojamiento al año académico | Seguro de vida y salud al año académico | Costo total al año académico |
---|
Los estudiantes se alojan en residencias estudiantiles de diferentes tipos en habitaciones para 2-4 personas. Cada residencia está equipada con todo lo necesario para vida y descanso, hay red Wi-Fi disponible, salas de deporte, bibliotecas, zonas de recreación. Los que quieren, pueden alquilar apartamentos por un precio asequible.