L’Université d’État de Tambov G.R. Derjavine est un centre scientifique et éducatif moderne avec une histoire centenaire basé sur les meilleures traditions d’une université classique.
En bref
Filière médicale
Médecine générale – 1ère année | 6 ans | *** | gratuit | $ 190 | *** | |
Médecine générale – 2-6e années | 6 ans | $ 4000 | gratuit | $ 190 | $ 4190 | |
Médecine générale | 6 ans | $ 3500 | gratuit | $ 190 | $ 3690 | |
Médecine dentaire – 1ère année | 5 ans | *** | gratuit | $ 190 | *** | |
Médecine dentaire – 2-5e années | 5 ans | $ 4000 | gratuit | $ 190 | $ 4190 | |
Médecine dentaire | 5 ans | $ 3500 | gratuit | $ 190 | $ 3690 | |
Pharmacie – 1ère année | 5 ans | *** | gratuit | $ 190 | *** | |
Pharmacie – 2-5e années | 5 ans | $ 4000 | gratuit | $ 190 | $ 4190 | |
Pharmacie | 5 ans | $ 3500 | gratuit | $ 190 | $ 3690 | |
Résidanat | 2 ans | $ 4000 | gratuit | $ 190 | $ 4190 | |
Langue d'enseignement | Durée d'études | Frais d'études pour une année universitaire | Frais d'hébergement pour une année universitaire | Frais d'assurance vie et maladie pour une année | Total des frais pour une année universitaire |
---|
Filière d’ingénierie
Licence | 4 ans | $ 2700 - 4400 | gratuit | $ 190 | $ 2890 - 4590 | |
Information Technologies | 4 ans | $ 3500 | gratuit | $ 190 | $ 3690 | |
Master | 2 ans | $ 2700 - 4400 | gratuit | $ 190 | $ 2890 - 4590 | |
Doctorat | 3 ans | $ 4000 | gratuit | $ 190 | $ 4190 | |
Langue d'enseignement | Durée d'études | Frais d'études pour une année universitaire | Frais d'hébergement pour une année universitaire | Frais d'assurance vie et maladie pour une année | Total des frais pour une année universitaire |
---|
Filière économique
Licence | 4 ans | $ 2700 - 4400 | gratuit | $ 190 | $ 2890 - 4590 | |
Commerce international | 4 ans | $ 3500 | gratuit | $ 190 | $ 3690 | |
Master | 2 ans | $ 2700 - 4400 | gratuit | $ 190 | $ 2890 - 4590 | |
Doctorat | 3 ans | $ 4000 | gratuit | $ 190 | $ 4190 | |
Langue d'enseignement | Durée d'études | Frais d'études pour une année universitaire | Frais d'hébergement pour une année universitaire | Frais d'assurance vie et maladie pour une année | Total des frais pour une année universitaire |
---|
Filière des sciences humaines
Licence | 4 ans | $ 2700 - 4400 | gratuit | $ 190 | $ 2890 - 4590 | |
Relations internationales | 4 ans | $ 3500 | gratuit | $ 190 | $ 3690 | |
Master | 2 ans | $ 2700 - 4400 | gratuit | $ 190 | $ 2890 - 4590 | |
Doctorat | 3 ans | $ 4000 | gratuit | $ 190 | $ 4190 | |
Langue d'enseignement | Durée d'études | Frais d'études pour une année universitaire | Frais d'hébergement pour une année universitaire | Frais d'assurance vie et maladie pour une année | Total des frais pour une année universitaire |
---|
Les étudiants vivent dans 9 dortoirs confortables, dans des chambres douillettes et lumineuses conçues pour 2 à 3 personnes pendant toute la durée des études. Des cuisines, des blanchisseries et des salles d’étude sont disponibles pour un usage commun.
Dès la première année, les étudiants sont immergés dans la vie scientifique, académique, créative et sportive de l’Université. Ici, chaque étudiant peut pleinement démontrer ses capacités et révéler ses talents.
Tambov
6 Photos
Auberge des étudiants
11 Photos
STUDENT LIFE
1 Photos
CLASSES
1 Photos
GRADUATES
1 Photos
STUDENTS
1 Photos
Récompenses
1 Photos
Université
2 Photos
Festivals
2 Photos