La Universidad Pública de Medicina de Astracán tiene 100 años de historia, es el territorio de talentos y posibilidades, posee parques, plataformas y clínicas científicas. La Universidad encabeza el ranking de instituciones de Medicina General y Farmacia en la región de Astracán y en el Distrito Federal del Sur de Rusia.
Datos principales
Especialidades médicas
Medicina General – 1 curso | 6 Años | *** | $ 700 | $ 190 | *** | |
Medicina General – 2-6 curso | 6 Años | $ 3000 | $ 700 | $ 190 | $ 3890 | |
Medicina General | 6 Años | $ 3000 | $ 700 | $ 190 | $ 3890 | |
Farmacia – 1 curso | 5 Años | *** | $ 700 | $ 190 | *** | |
Farmacia – 2-5 cursos | 5 Años | $ 2700 | $ 700 | $ 190 | $ 3590 | |
Farmacia | 5 Años | $ 2700 | $ 700 | $ 190 | $ 3590 | |
Odontología – 1 curso | 5 Años | *** | $ 700 | $ 190 | *** | |
Odontología – 2-5 curso | 5 Años | $ 3000 | $ 700 | $ 190 | $ 3890 | |
Odontología | 5 Años | $ 3000 | $ 700 | $ 190 | $ 3890 | |
Residencia Clínica | 5 Años | $ 4000 | $ 700 | $ 190 | $ 4890 | |
Lengua de instrucción | Duración de carrera | Costos de matrícula al año académico | Costos del alojamiento al año académico | Seguro de vida y salud al año académico | Costo total al año académico |
---|
En la formación profesional prestan mucha atención a sesiones y tareas individuales lo que permite a estudiantes realizar todo su potencial.
En Astracán, donde Europa se encuentra con Asia y las culturas diferentes están estrechamente vinculadas, se puede sentir la unidad de Rusia multinacional. Los estudiantes de diferentes países se adaptan a una vida nueva muy rápido y sin dificultades.
Los estudiantes viven en siete residencias estudiantiles en habitaciones para 2-3 personas o alquilan apartamentos. Todos los muebles y ropa de cama se proporcionan por la administración de la Universidad para todo el periodo de formación. Las residencias están a 20 minutos a pie del campus.